移動手段 | 特徴 | 使用対象 |
---|---|---|
徒歩 | 一般的な移動手段。施設間や商業エリアの移動に利用。 | すべての市民 |
電動キックボード | 長距離移動向け。各階に専用レーンと駐車スペースを設置。 | 中級~上級市民が利用 |
自動運搬カート | 物資や荷物運搬用。住民も乗車可能な小型版あり。 | 商業施設・物流向け |
地下バス/モノレール | 大規模な階層では専用レーンで運行し、居住区と商業・工場エリアを結ぶ。 | 高頻度利用エリア |
➡ ポイント: 主要施設(住宅・商業・工業エリア)は基本的に徒歩圏内に配置し、長距離は電動キックボードやモノレールで補助。
移動手段 | 特徴 | 主な用途 |
---|---|---|
短距離エレベーター(5階分) | 一般的な住民が利用。市民階級ごとの生活圏を基本維持。 | 日常的な移動 |
長距離エレベーター(50階以上) | 上級市民や管理者が利用。警備が厳しく、ID認証必須。 | 役職者・監視部門 |
緊急用エレベーター | 医療・災害用。通常は使用不可。 | 緊急搬送 |
階段/エスカレーター | 近距離移動向け。電力節約のため低層階では階段が主流。 | 低層階・避難用 |
貨物エレベーター | 物流専用。人は乗れないが、特例で許可される場合あり。 | 物資運搬 |
➡ ポイント: